Recognizing and rewarding academic excellence through comprehensive scholarship programs
Certificates of appreciation will be awarded to all the participants
Merit certificates will be awarded to the students scoring 50% and above
Students scoring 60% and above will receive cash prizes, trophies, medals, laptops, and more based on criteria
CLASS | SUBJECTS | 60-69% | 70-79% | 80-85% | 86-90% | 91-95% | 96% & ABOVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUR. to V | 1 | MC + CP | M + MC | MT + MC | TROPHY + MC | 500/- + M + MC | 1000/- + M + MC |
2 | M + MC | MT + MC | TROPHY + MC | 1000/- + M + MC | 1500/- + M + MC | 2500/- + M + MC | |
3 | MT + MC | TROPHY + MC | 1000/- + M + MC | 1500/- + M + MC | 2000/- + M + MC | 1000/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
4 | TROPHY + MC | TROPHY + M + MC | 1500/- + M + MC | 2000/- + M + MC | 2500/- + M + MC | 1500/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
5 | TROPHY + MC | TROPHY + M + MC | 2000/- + M + MC | 2500/- + M + MC | 3000/- + M + MC | 2000/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
6 | TROPHY + M + MC | 1000/- + M + MC | 2500/- + M + MC | 3000/- + M + MC | 3500/- + M + MC | 2500/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
7 | TROPHY + M + MC | 1500/- + M + MC | 3000/- + M + MC | 3500/- + M + MC | 4000/- + M + MC | 3000/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
8 | TROPHY + M + MC | 2000/- + M + MC | 3500/- + M + MC | 4000/- + M + MC | 4000/- + M + MC | 3000/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
VI to XII | 1 | MC + CP | M + MC | MT + MC | TROPHY + MC | M + MC | 1500/- PM (12 MONTHS) + M + MC |
2 | M + MC | MT + MC | TROPHY + MC | 1000/- + M + MC | 1500/- + M + MC | 1500/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
3 | MT + MC | TROPHY + MC | 1000/- + M + MC | 1500/- + M + MC | 2000/- + M + MC | 2500/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
4 | TROPHY + MC | TROPHY + M + MC | 1500/- + M + MC | 2000/- + M + MC | 2500/- + M + MC | 3000/- PM (12 MONTHS) + M + MC | |
5 | TROPHY + MC | TROPHY + M + MC | 2000/- + M + MC | 2500/- + M + MC | 3000/- + M + MC | NATIONAL EDUCATIONAL TRIP+M+MC | |
6 | TROPHY + M + MC | 1000/- + M + MC | 2500/- + M + MC | 3000/- + M + MC | 3500/- + M + MC | NATIONAL EDUCATIONAL TRIP+M+MC | |
7 | TROPHY + M + MC | 1500/- + M + MC | 3000/- + M + MC | 3500/- + M + MC | 4000/- + M + MC | INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRIP+M+MC | |
8 | TROPHY + M + MC | 2000/- + M + MC | 3500/- + M + MC | 4000/- + M + MC | 4000/- + M + MC | INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRIP+M+MC |
BASED ON THE AVERAGE OF THE BEST FIVE SUBJECTS, WITH MATHEMATICS, SCIENCE, AND ENGLISH BEING COMPULSORY, ALONG WITH ANY TWO OTHER SUBJECTS WITH THE HIGHEST MARKS.
CLASS | RANK | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH to 10TH | 11TH to 50TH | 51ST to 100TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUR. to XII | STATE RANK | TAB + CR + M | MOBILE + CR + M | WRIST WATCH + CR + M | SPECIAL TROPHY + CR + M | TROPHY + CR + M | CR + M |
NATIONAL RANK | LAPTOP + CR + GM | TAB + CR + SM | MOBILE + CR + BM | WRIST WATCH + CR + M | SPECIAL TROPHY + CR | TROPHY + CR | |
INTERNATIONAL RANK | 50000/- + GM + CR | 25000/- + SM + CR | 15000/- + BM + CR | 10000/- + M + CR | MOBILE + CR | WRIST WATCH + CR |
★ CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR ALL THE PARTICIPANTS | ★ MERIT CERTIFICATE FOR QUALIFIED STUDENTS